| Índice | Mar/10 | Abr/10 | Mai/10 | Jun/10 | Jul/10 | Ago/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês Poupança | 0,5796% | 0,5000% | 0,5513% | 0,5592% | 0,6157% | 0 |
| IGPM | 0,94% | 0,77% | 1,19% | 0,85% | 0 | 0 |
| CUB 2006 | 0,06% | 0,21% | 0,22% | 2,84% | 0,97% | 0 |
| Dia | Junho/2010 | Julho/2010 | Agosto/2010 | Setembro/2010 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0,5513% | 0,5592% | 0,6157% | - |
| 02 | 0,5752% | 0,5849% | 0,5851% | - |
| 03 | 0,5919% | 0,5682% | 0,5483% | - |
| 04 | 0,5879% | 0,5816% | 0,5764 | - |
| 05 | 0,5937% | 0,5424% | 0,608¨% | - |
| 06 | 0,5769% | 0,5691% | 0,6448% | - |
| 07 | 0,5196% | 0,6127% | 0,6136% | - |
| 08 | 0,5303% | 0,6019% | 0,5900% | - |
| 09 | 0,5549% | 0,6059% | - | - |
| 10 | 0,5913% | 0,5862 | - | - |
| 11 | 0,5971% | 0,5639% | - | - |
| 12 | 0,5849% | 0,5525% | - | - |
| 13 | 0,5376% | 0,5797% | - | - |
| 14 | 0,5561% | 0,6137% | - | - |
| 15 | 0,5432% | 0,6091% | - | - |
| 16 | 0,5684% | 0,6158% | - | - |
| 17 | 0,5895% | 0,5941% | - | - |
| 18 | 0,5938% | 0,5582% | - | - |
| 19 | 0,6102% | 0,5331% | - | - |
| 20 | 0,5745% | 0,5617% | - | - |
| 21 | 0,5186% | 0,5944% | - | - |
| 22 | 0,5458% | 0,6164% | - | - |
| 23 | 0,5712% | 0,5791% | - | - |
| 24 | 0,5966% | 0,6150% | - | - |
| 25 | 0,6046% | 0,5600% | - | - |
| 26 | 0,5950% | 0,5728% | - | - |
| 27 | 0,5825% | 0,5564% | - | - |
| 28 | 0,5877% | 0,5811% | - | - |
| 29 | 0,5513 | 0,6157% | - | - |
| 30 | 0,5592% | 0,6157% | - | - |
| 31 | - | 0,6157% | - | - |
Área reservada a cotação dos índices econômicos utilizados na construção civil.