| Índice | Out/09 | Nov/09 | Dez/09 | Jan/10 | Fev/10 | Mar/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês Poupança | 0,5000% | 0,5000% | 0,5536% | 0,5000% | 0,5464% | 0 |
| IGPM | 0,05% | 0,10% | -0,26% | 0,63% | 0 | 0 |
| CUB 2006 | 0,00% | 0,05% | 0,03% | 0,01% | 0 | 0 |
| Dia | Janeiro/2010 | Fevereiro/2010 | Março/2010 | Abril/2010 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0,5536% | 0,5000% | - | - |
| 02 | 0,5000% | 0,5210% | - | - |
| 03 | 0,5000% | 0,5535% | - | - |
| 04 | 0,5000% | 0,5763% | - | - |
| 05 | 0,5000% | 0,5332% | - | - |
| 06 | 0,5000% | 0,5503% | - | - |
| 07 | 0,5048% | 0,5464% | - | - |
| 08 | 0,5000% | 0,5155% | - | - |
| 09 | 0,5206% | 0,5109% | - | - |
| 10 | 0,5000% | 0,5325% | - | - |
| 11 | 0,5000% | 0,5481% | - | - |
| 12 | 0,5000% | 0,5581% | - | - |
| 13 | 0,5000% | 0,5829% | - | - |
| 14 | 0,5261% | 0,5187% | - | - |
| 15 | 0,5046% | 0,5000% | - | - |
| 16 | 0,5179% | 0,5000% | - | - |
| 17 | 0,5000% | 0,5000% | - | - |
| 18 | 0,5000% | 0,5003% | - | - |
| 19 | 0,5000% | 0,5414% | - | - |
| 20 | 0,5000% | 0,5110% | - | - |
| 21 | 0,5228% | 0,5000% | - | - |
| 22 | 0,5191% | 0,5000% | - | - |
| 23 | 0,5000% | 0,5000% | - | - |
| 24 | 0,5000% | 0,5000% | - | - |
| 25 | 0,5000% | 0,5000% | - | - |
| 26 | 0,5000% | 0,5000% | - | - |
| 27 | 0,5022% | 0,5197% | - | - |
| 28 | 0,5295% | 0,5000% | - | - |
| 29 | 0,5352% | - | - | - |
| 30 | 0,5532% | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - |
Área reservada a cotação dos índices econômicos utilizados na construção civil.