| Índice | Dez/11 | Nov/11 | Out/11 | Set/11 | Fev/12 | Jan/12 |
|---|
| Dia | Dezembro/2011 | Janeiro/2012 | Fevereiro/2012 | Março/2012 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | - | - | - | - |
| 02 | - | - | - | - |
| 03 | - | - | - | - |
| 04 | - | - | - | - |
| 05 | - | - | - | - |
| 06 | - | - | - | - |
| 07 | - | - | - | - |
| 08 | - | - | - | - |
| 09 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - |
Área reservada a cotação dos índices econômicos utilizados na construção civil.